Horizontales: |
| 1. | Es la caída de los productos (sólidos o líquidos) que pueden resultar de la condensación del vapor de agua. Principalmente son la lluvia, la nieve y el granizo. |
| 6. | Proceso por el que los seres vivos toman oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. |
| 7. | La capa más baja de la atmósfera. Sólo en ella ocurren los fenómenos meteorológicos. |
| 11. | Se forma cunado el aire cargado de vapor de agua asciende y se enfría condensandose. |
| 12. | La envoltura gaseosa de la Tierra. |
| 14. | Hielo que se forma sobre las plantas, en noches despejadas y muy frías. |
| 17. | Las moléculas de este gas están formadas por tres átomos de oxígeno. |
| 18. | Gas que necesitamos para la respiración. Es uno de los componentes del aire. |
| 19. | Compuesto muy común cuya fórmula es H2O |
| 20. | Precipitación que ocurre cuando en el interior de una nube las gotitas de agua chocan entre sí y se unen, creando una gota que tiene el peso sufiente para caer. |
|
Verticales: |
| 2. | Capa de la atmósfera situada por encima de la troposfera. En ella está la capa de ozono. |
| 3. | Vaporización que se produce en la superficie de un líquido. |
| 4. | Cambio de estado, de gas a líquido. |
| 5. | Capa muy alta de la atmósfera, por encima de la estratosfera, llegando hasta los 400 Km. Está formada por iones, que son átomos cargados eléctricamente. |
| 8. | Mezcla de gases homogénea que forma la atmósfera. |
| 9. | El gas más abundante del aire. |
| 10. | Cantidad (volumen) de vapor de agua que contiene una masa de aire determinada. |
| 13. | Precipitación en la que caen granos de hielo. |
| 15. | Nubes que se forman a ras del suelo. |
| 16. | Se forma cuando el vapor de agua atmosférico se condensa durante la noche formando pequeñas gotas de agua líquida sobre las plantas o las cosas. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario